No | Nama File | Hits | Link |
---|---|---|---|
1 | Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian UPR | 168 Kali | Download |
2 | Kalender Kegiatan Tahun 2023 | 159 Kali | Download |
3 | Program/Kegiatan Tahun 2024 (Masih Berjalan) | 146 Kali | Download |
4 | Program/Kegiatan Tahun 2024 Per Juli | 157 Kali | Download |
5 | Program/Kegiatan Tahun 2023 | 153 Kali | Download |
6 | Nota Kesepahaman Diskop Kalteng dan RRI Palangka Raya | 152 Kali | Download |
7 | Tugas dan Fungsi PPID Diskop | 171 Kali | Download |
8 | SK PEMBENTUKAN PPID PELAKSANA TAHUN 2024 | 170 Kali | Download |
9 | Program Strategis dan Arah Kebijakan Tahun Anggaran 2024 | 385 Kali | Download |
10 | Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024 | 166 Kali | Download |
11 | E-LHKPN Pejabat Tahun 2024 | 171 Kali | Download |
12 | Penyerapan Anggaran Realisasi Fisik dan Keuangan APBN dan APBD Tahun 2023 | 137 Kali | Download |
13 | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai LPSE Tahun 2024 | 179 Kali | Download |
14 | Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 | 1921 Kali | Download |
15 | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai SIRUP Tahun 2024 | 184 Kali | Download |
16 | RKA Tahun 2024 | 218 Kali | Download |
17 | DPA Tahun 2024 | 166 Kali | Download |
18 | Neraca Tahun 2023 | 140 Kali | Download |
19 | Daftar Aset Tahun 2023 | 153 Kali | Download |
20 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2023 | 175 Kali | Download |
21 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | 186 Kali | Download |
22 | Logo Resmi Hari Koperasi Nasional HARKOPNAS 77 | 89 Kali | Download |
23 | LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 | 2547 Kali | Download |
24 | Daftar Aset Tahun 2022 | 218 Kali | Download |
25 | Rekap Permintaan Informasi Publik Tahun 2022 | 209 Kali | Download |
26 | Ringkasan RKA Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM | 256 Kali | Download |
27 | Rekap DPA 2023 | 175 Kali | Download |
28 | Neraca SAP Tahun 2022 | 184 Kali | Download |
29 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 | 212 Kali | Download |
30 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2022 | 187 Kali | Download |
31 | Program Kegiatan Diskop UKM Kalteng Tahun 2023 | 195 Kali | Download |
32 | Program Kegiatan Diskop UKM Kalteng Tahun 2022 | 177 Kali | Download |
33 | Daftar ELHKPN Pejabat Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Tahun 2022 | 180 Kali | Download |
34 | Kesepakatan Bersama Pemprov Kalteng dan Pemprov Jateng Tentang Kerja Sama Pembangunan | 227 Kali | Download |
35 | Realisasi Per Juli - Program Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah 2023 | 211 Kali | Download |
36 | Realisasi Per Desember - Program Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah 2022 | 201 Kali | Download |
37 | Perjanjian Kerja Sama Pemprov Kalteng dan Pemprov Jatim Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM | 230 Kali | Download |
38 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM | 640 Kali | Download |
39 | RENJA 2023 DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. KALTENG | 360 Kali | Download |
40 | KEPGUB Kalteng 2022 Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kota Provinsi Kalteng | 0 Kali | Download |
41 | Nota Kesepahaman antara POLTEKKES Kemenkes P. Raya dan Diskop UKM Prov. Kalteng | 183 Kali | Download |
42 | Perjanjian Kerjasama Pemprov Kalteng dan Pemprov Bali Tentang Pengembangan Akses Pemasaran Promosi & | 4100 Kali | Download |
43 | Kepmenko No. 25 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 | 2151 Kali | Download |
44 | UU 23 Thn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah | 3958 Kali | Download |
45 | PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 2019 | 11815 Kali | Download |
46 | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 645 Kali | Download |
47 | Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | 542 Kali | Download |
48 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian | 1308 Kali | Download |
49 | PERMENEG KUKM 2007 19 PERUBAHAN PERMENEG KUKM 2006 18 BANKUAT PRODUKSI | 606 Kali | Download |
50 | PERMENEG KUKM 2007 08 JUKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN KUM POLA KONVENSIONAL | 1558 Kali | Download |
51 | PERMENEG KUKM 2007 06 JUKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN KUM POLA SYARIAH | 2149 Kali | Download |
52 | PERMENEG KUKM 2006 26 PEDOMAN TEKNIS BANTUAN TTG KEPADA UKM DI SENTRA | 581 Kali | Download |
53 | PERMENEG KUKM 2006 19 PEDOMAN TEKNIS PERMODALAN KUKM DI KAW INDUSTRI | 720 Kali | Download |
54 | PERMENEG KUKM 2006 18 PEDOMAN TEKNIS BANKUAT PRODUKSI KOPERASI | 823 Kali | Download |
55 | PERMENEG KUKM 2006 14 JUKNIS DANA PENJAMINAN KREDIT KUKM | 767 Kali | Download |
56 | PERMENEG KUKM 2006 13 PEDOMAN TEKNIS PROGRAM SEKURITISASI ASET KUKM | 872 Kali | Download |
57 | PERMENEG KUKM 2006 13 1 JUKNIS SKIM PENDANAAN KOMODITAS KUKM | 614 Kali | Download |
58 | PERMENEG KUKM 2005 23 PERUBAHAN KEPMENEG KUKM 2003 32 PEDOMAN SENTRA UKM | 241 Kali | Download |
59 | PERMENEG KUKM 2005 08 JUKTEK PERKUATAN MODAL KUKM DENGAN MODAL AWAL DAN PADANAN | 1607 Kali | Download |
60 | 2004 STANDARD OPERATING PROCEDURE KSP USP | 19132 Kali | Download |
61 | KEPMENEG KUKM 2004 96 PEDOMAN SOM KSP USP KOPERASI | 17155 Kali | Download |
62 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2017 | 547 Kali | Download |
63 | PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2016 | 660 Kali | Download |
Semua File Download
Posted by : Administrator